- 3年連続クレジットカード部門顧客満足度第1位
- 年会費永年無料
- ポイント還元率1%・実質無期限
- 「楽天市場」で利用すればさらにお得
- 最高2,000万円の海外旅行傷害保険
基本情報
発行会社 | 楽天カード |
---|---|
カードの種類 | 一般カード |
国際ブランド | 【VISA】,【MASTER】,【JCB】 |
申込み資格 | 楽天会員登録(無料)済みで、満18歳以上、安定した収入のある方および学生(高校生は除く) |
---|---|
年会費 | 無料 |
限度額 | 10万円-100万円 |
締日/支払日 | 末日締め、翌月27日払い |
家族カード年会費 | 0 円 |
家族カード申込み資格 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18才以上)の方 |
ETCカード年会費 | 525 円 |
電子マネー | Edy |
キャッシング金利 | 18.0% |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
ポイント・付帯サービス
ポイントプログラム名 | 楽天スーパーポイント |
---|---|
ポイント還元率 | 1% |
ポイント還元率備考 | Edyチャージは対象外 |
ポイントプログラム詳細 | 1ポイント=1円として 楽天市場で利用できます。 ポイント有効期限は最後にポイントを獲得した月を含め1年間。1年間に1度でもポイントを獲得すれば実質無期限です。 楽天市場でのお買い物に利用すると、以下のようなボーナスポイントがあります。 ■楽天市場での利用 ポイント2倍 ■ポイント加盟店での利用 ポイント最大3倍 ■楽天カード感謝デーに利用 エントリーして感謝デーに『楽天』『楽天ブックス』『楽天トラベル』での利用でポイント3倍 ■ポイント優待キャンペーン 毎月2回開催される優待キャンペーンでの利用で、楽天会員ポイント3倍、シルバー会員ポイント5倍、プラチナ・ゴールド会員ポイント10倍 ■ポン!カン!!キャンペーン 期間中にエントリーして、「楽天市場」「携帯版楽天市場」「楽天ブックス」「楽天トラベル」「楽天GORA」の5つの楽天サービスの利用数に応じてポイント2倍‐4倍 3サービス利用→ポン達成でポイント2倍 4サービス利用→カン達成でポイント3倍 5サービス利用→アガリ達成でポイント4倍 ■X2(ダブル)ポイントクラブサービス 毎月6の付く日が×2(ダブル)ポイントデーでポイント2倍! 1日コース(月額105円) 毎月26日の利用はポイント2倍 2日コース(月額210円) 毎月16日・26日の利用はポイント2倍 3日コース(月額315円) 毎月6日・16日・26日の利用はポイント2倍 |
マイレージ | ANAマイル |
マイル還元率 | マイル移行: 50ポイント→25マイル |
マイレージ備考 | 年間移行上限:1ヶ月100,000ポイント(50,000マイル) |
キャッシュバック | なし |
レビュー
管理人レビュー
楽天モールの買い物でポイント2%っていうから作ったものの、通常の誰でももらえるポイントが1%と、カードのポイントが1%。結局他の還元率1%のカードを使うのと変わらないという。
メインカードが利用額に応じて還元率が上がるカードで、そちらの還元率が1%を超えてるので、結局このカードは使ってません。同じポイントがまとめて溜まるのと、ポイントを楽天モールで使えるのは良いかもしれませんけどね。
ユーザーレビュー
投稿者 | CC |
---|---|
題名 | ポイント還元率は上々 |
内容 | 楽天ポイントがたまるのはとても魅力。 無料カードで申し込みやすい |
投稿者 | RAKU |
---|---|
題名 | 楽天で買い物するなら持たないと損 |
内容 | ネットショッピングは全て楽天でするようにしています。 このカードで決済すれば、還元率2%(通常の1%+カードで1%)なので、とてもお得感があります。 無料ながら、海外旅行保険もついているので(幸いまだお世話になったことはないですが)、持っていて損はないんじゃないでしょうか。 |