- 年会費無料の人気カード!
- 年間利用額に応じてポイントが最大2倍!
- 初年度ポイント1.5倍、誕生月5倍ポイント5倍、抜群のポイント獲得力
基本情報
発行会社 | ライフカード |
---|---|
カードの種類 | 一般カード |
国際ブランド | 【VISA】,【MASTER】 |
申込み資格 | 日本国内在住で、高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 |
---|---|
年会費 | 無料 |
限度額 | 10万円-200万円 |
締日/支払日 | 5日締め、当月27日払い(または翌月3日払い) |
家族カード年会費 | 0 円 |
家族カード申込み資格 | 本会員と生計を同一にする配偶者、親または子供(高校生を除く18歳以上) |
ETCカード年会費 | 無料 |
電子マネー | Edy, iD |
キャッシング金利 | 15.0%-18.0% |
審査・発行期間 | 最短7営業日 |
ポイント・付帯サービス
ポイントプログラム名 | Lifeサンクスプレゼント |
---|---|
ポイント還元率 | 0.5%-1.33% |
ポイント還元率備考 | 誕生月は2.5%-3.33%+α。利用額により変動。Edyチャージはポイント半分。モバイルSuica、SMART ICOCA→チャージはポイント満額。 |
ポイントプログラム詳細 | 商品券他景品にて還元。 有効期限は最大5年間。 ・新規入会キャンペーンポイント 入会後1年間ポイント1.5倍 ・お誕生月ポイント 基本ポイント5倍 ・スペシャルボーナス 50万円以上の利用で300ポイントのボーナス ・ステージ制プログラム スペシャルステージ 年間利用金額が50万円-150万円で翌年度ポイント1.5倍 プレミアムステージ 年間利用金額が150万円以上で翌年度ポイント2倍 |
マイレージ | ANAマイル |
マイル還元率 | 300ポイント=900マイル |
マイレージ備考 | 1,000円=1ポイント=3マイル。上限なし。 |
キャッシュバック | なし |
レビュー
管理人レビュー
ライフカードの魅力は、何といっても年会費無料にして抜群の還元率。
入会後3ヶ月はポイント2倍、以後初年度はポイント1.5倍、誕生月はポイント2倍。
さらに年間利用額に応じてポイントが1.5倍?2倍になる、使えば使うほどお得なカードです。
本やCDを買う場合はライフカードの運営するサイトで買うと10倍のポイントが貯まるという、密かな魅力も持っています。
反面、付帯保険などの付帯サービスは最小限。付帯サービスの充実した他の年会費無料カードと組み合わせて、ポイントメインで使うのがおすすめです。
ユーザーレビュー
投稿者 | IT’S MY LIFE |
---|---|
題名 | ポイント還元率は上々 |
内容 | 交換できる景品の種類も多いので、誕生月にポイント5倍は魅力的。 無料カードで使いやすい |